Global
株式会社大阪真空機器製作所
ホームニュースリリースイベント
業績
 

当社の売上推移
単位:百万円
  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高 7,437 8,174 7,141 3,675 4,235
経常利益 714 1,012 496 Δ527 64
売上高経常利益率(%) 9.6 12.4 7.0 Δ14.3 1.5


純資産推移
単位:百万円
  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
総資産 7,437 7,037 6,753 5,197 5,130
純資産 2,827 2,992 3,148 2,529 2,610
自己資本比率(%) 38.0 42.5 46.6 48.7 50.9


サイトマップ個人情報保護方針著作権についてサイトについて
SSL グローバルサインのサイトシール