Global
株式会社大阪真空機器製作所
ホームニュースリリースイベント
業績
 

当社の売上推移
単位:百万円
  2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
売上高 7,141 3,675 4,235 4,630 4,175
経常利益 496 Δ527 64 133 Δ77
売上高経常利益率(%) 7.0 Δ14.3 1.5 2.8 Δ1.8


純資産推移
単位:百万円
  2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
総資産 6,753 5,197 5,130 5,614 5,284
純資産 3,148 2,529 2,610 2,625 2,493
自己資本比率(%) 46.6 48.7 50.9 46.7 47.1


サイトマップ個人情報保護方針著作権についてサイトについて
SSL グローバルサインのサイトシール