VMA-L-V1シリーズ
| 型式 | VMA-20L-V1 | VMA-25L-V1 | VMA-40L-V1 | VMA-50L-V1 | VMA-80L-V1 | VMA-100L-V1 | VMA-150L-V1 | VMA-200L-V1 | VMA-250L-V1 | VMA-300L-V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20A | 25A | 40A | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| 接続フランジ | VF20 | VF25 | VF40 | VF50 | VF80 | VF100 | VF150 | VF200 | VF250 | VF300 |
| 動作条件(弁座内外の圧力差;Pa) | 0 ~ 101 | |||||||||
| 運転姿勢 | 自在 | |||||||||
| シリンダ口径 (mm) | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | ||
VMA-L-V0シリーズ
| 型式 | VMA- 350L-V0 |
VMA- 400L-V0 |
VMA- 450L-V0 |
VMA- 500L-V0 |
VMA- 550L-V0 |
VMA- 600L-V0 |
VMA- 650L-V0 |
VMA- 700L-V0 |
VMA- 900L-V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 350A | 400A | 450A | 500A | 550A | 600A | 650A | 700A | 900A |
| 接続フランジ | VF350 | VF400 | VF450 | VF500 | VF550 | VF600 | VF650 | VF700 | VF900 |
| 動作条件(弁座内外の圧力差;Pa) | 0 | ||||||||
| 運転姿勢 | 垂直(スピンドル垂直方向) | ||||||||
| シリンダ口径 (mm) | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 140 | 160 | ||


