磁悬浮轴承型涡轮分子泵
TG-ML系列
极低振动型磁悬浮涡轮分子泵
产品特点
该系列实现了“极低振动”,这是分析、测量超狭小空间以及光刻等下一代半导体制造工艺的微细加工的基本技术的基本要素。
- 成功把真空泵泵体的振动值成功的控制在1nm以内! ※本公司的测定方法
- 如果安装专用减振器,还可以再把振动值降低一个数量级!
用途
- EUV露光机等新一代半导体制造
- 高精度、高性能的电子显微镜,分析设备,测量设备等
规格一览
规格
| 型号 | TG390ML | TG420ML | TG900ML | TG1300ML | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸气口 | ISO-B100 / VG100 / CF100 | ISO-B160 / VG150 / CF160 | ISO-B160 / VG150 / CF160 | ISO-B200 / VG200 / CF200 | ||
| 排气口 | KF25 | KF40 | ||||
| 排气速度 | N₂(L/s) | 340 | 400 | 900 | 1300 | |
| N₂ (附加金属保护网) (L/s) | 320 | 370 | 860 | 1230 | ||
| H₂(L/s) | 290 | 300 | 1050 | 1200 | ||
| 最大压缩比 | N₂ | 1×10⁸ | ||||
| H₂ | 4.5×10³ | 1.5×10⁴ | ||||
| 极限压力 | Pa | <1×10⁻⁶ (ISO-B・VG), <1×10⁻⁷ (CF) | ||||
| Torr | <7.5×10⁻⁹ (ISO-B・VG), <7.5×10⁻¹⁰ (CF) | |||||
| 启动时间 | min | 2~3 | 4~5 | |||
| 停止时间 | min | 4~5 | ||||
| 允许辅助压力 | Pa | 400 | 500 | |||
| Torr | 3 | 3.8 | ||||
| 推荐辅助泵 | L/min | ≧160 | ≧250 | |||
| 重量 (kg) | 14 (ISO-B・VG), 17 (CF) | 34 (ISO-B・VG), 42 (CF) | ||||
| 控制器型号 | TC010MB | |||||
※1:前级泵容量为320L/min(TG390/420ML)、1000L/min(TG900/1300ML)时的最大允许气体流量。
※2:流量特性(性能曲线)与标准型相同。请参阅各机型的标准型。
外观尺寸表
详情请咨询销售人员。
性能曲线
详情请咨询销售人员。
控制器
详情请咨询销售人员。
