油扩散真空泵
DP系列
油扩散真空泵
产品特点
- 使用方法简单,可轻松获得高真空环境。广泛应用于真空冶炼,真空蒸镀,电子束焊接,溅射设备等真空设备上。
- 可提供排气速度在10,000L/s(无冷阱)的产品。
- 因工作油的沸腾而引起的压力变动少,产品可靠性高。
- 无机械操作部分,坚固,产品寿命长。
- 拆卸简单,便于日常维护,清扫,检查。
规格一览
规格
| 型号※1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP6 | DP8 | DP10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排气速度 (L/s) | 无冷阱 | 125 | 280 | 380 | 810 | 1450 | 2070 |
| 标准冷阱 | 58 | 150 | 215 | 465 | 790 | 1200 | |
| 极限压力 (Pa) | ~10⁻⁵ | ||||||
| 无负荷临界背压 (Pa) | 20 | 15 | |||||
| 油逆流量 -(标准冷阱) (mg/㎠・min) | <10⁻⁴ | ||||||
| 标准冷阱 | 水冷 百叶窗 | ||||||
| 加热器 | 电源 | AC100V, 1φ | AC200V, 1φ | ||||
| 功率 (kW) | 0.33 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | |
| 油量 (L) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.34 | 0.5 | 0.82 | |
| 冷却水量 -(包括冷阱)※2 (㎥/h) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | |
| 重量 (kg) | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 41 | |
| 标准前级泵※3 | VRD-4 | VRD-8 | VRD-24 | VRD-48 | P90 | P180/P222 | |
| 型号※1 | DP14 | DP18B | DP22B | DP24B | DP28B | DP36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排气速度 (L/s) | 无冷阱 | 3600 | 8000 | 12800 | 16000 | 20000 | 40000 |
| 标准冷阱 | 2350 | 4600 | 6900 | 7900 | 9800 | 18000 | |
| 极限压力 (Pa) | ~10⁻⁵ | ||||||
| 无负荷临界背压 (Pa) | 15 | 59 | 65 | 65 | 67 | 27 | |
| 油逆流量 -(标准冷阱)(mg/㎠・min) | <10⁻⁴ | ||||||
| 标准冷阱 | 水冷 百叶窗 | ||||||
| 加热器 | 电源 | AC200V, 3φ | |||||
| 功率 (kW) | 4.5 | 3.5 | 5.4 | 6.6 | 8 | 15 | |
| 油量 (L) | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 9 | |
| 冷却水量 -(包括冷阱)※2 (㎥/h) | 0.42 | 0.3 | 0.42 | 0.6 | 上回路:≧0.18 下回路:≧0.54 |
2.4 | |
| 重量 (kg) | 120 | 110 | 167 | 210 | 250 | 1000 | |
| 标准前级泵※3 | 具体根据规格选定 | ||||||
| 标准附属品 |
|---|
| ・工作油(Lion-A牌)・・・ 1台的量 ・吸气口,排气口用的密封垫圈(丁腈橡胶)・・・1个 ・油面计(DP10以上)・・・1个 ・供排油口(DP10以上)・・・1个 ・温控开关(DP8~DP22B)・・・1个 ・温控器(DP18B以上) ・・・1个 |
※1:末尾B是节能,省空间型。
※2:冷却水入口温度不得高于25度。
※3:辅助真空泵请根据被排气的容积,或有其他式样待定时,请咨询销售人员。
外观尺寸表

※未经许可,请勿转载。相关记载会根据产品更新等原因可能会变化,恕不另行通知。
