| 型 号 | A | B |
|---|---|---|
| ST220FVD | VG100 | 680 |
| ST220FRD | ISO-R100 | 680 |
| ST220FCD | CF100 | 700 |
| ST350FVD | VG100 | 710 |
| ST350FRD | ISO-R100 | 694 |
| ST350FCD | CF100 | 710 |
| ST450FVD | VG150 | 670 |
| ST450FBD | ISO-B160 | 670 |
| ST450FCD | CF160 | 670 |
真空排气机组
ST系列(TG-F系列+干式真空泵)
涡轮分子泵排气机组
产品特点
- 巧妙组合满足真空排气所需的各类设备,实现涡轮分子泵排气系统
- 简单操作即可排至高真空
- 附带脚轮,可轻松移动至使用场所
- 配备抗干扰性能优异的涡轮分子泵 TG-F 系列,排气机组可在真空泵运行期间移动
※可根据需求提供相应机型
规格一览
规格
| 型号 | ST220F*D | ST350F*D | ST450F*D | |
|---|---|---|---|---|
| 涡轮分子泵 | TG220F | TG350F | TG450F | |
| 排气速度 | N₂ (L/s) | 220 | 350 | 450 |
| N₂ (附加金属保护网) (L/s) | 210 | 330 | 430 | |
| 极限压力 | (Pa) | <1×10⁻⁶ | <1×10⁻⁶ | <1×10⁻⁶ |
| (Torr) | <7.5×10⁻⁹ | <7.5×10⁻⁹ | <7.5×10⁻⁹ | |
| 吸气口 | VG100 / ISO-R100 / CF100 | VG100 / ISO-R100 / CF100 | VG150 / ISO-B160 / CF160 | |
| 辅助泵 | 干式真空泵 DSP251 230 (200) L/min | 干式真空泵 DSP251 230 (200) L/min | 干式真空泵 DSP251 230 (200) L/min | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 电源 | 单相、AC100V/200V、15A | |||
| 标准配置 | ・涡轮分子泵:TG220F~TG450F ・前级泵:干式真空泵(DSP251) ・控制器 ・ST 控制器 ・真空配管:波纹管、弯头、卡箍等 ・自动慢泄阀 ・铝合金骨架(带脚轮) |
|||
※1:( )内是,开启气镇时的排气速度。
除标准规格外,我们还可根据客户需求定制排气单元。详情请咨询我司销售人员。
外观尺寸表

※未经许可,请勿转载。相关记载会根据产品更新等原因可能会变化,恕不另行通知。
