TG800F
■全方位安装
■轻巧设计
■节能
■迅速启动
■使用破控功能可迅速停止
■耐大气冲击能力强
■多种通信模式
■符合安全规格NRTL/SEMI-S2/CE
用途
・半导体制造
・电子枪排气,离子源排气
・FPD制造
・表面处理,表面改质
・各种电子部件的制造
・分析,试验装置
・管球制造,光学部件制造
・加速器,放射线设施,核聚变研究
・热处理
・研究开发
※排放腐蚀性气体时,请选择耐腐蚀性的TG-M,TG系列。
规格
型号 | TG800F | TG800F*A*-60/TG800F*W* | |
吸气口法兰 | VG150/ISO-B160/CF160 | ||
排气速度 | N2 (L/s) | 820 | |
N2(附带金属保护网) (L/s) | 750 | ||
H2 (L/s) | 650 | ||
最大压缩比 | N2 | 1×108 | |
H2 | 1×104 | ||
极限压力 | (Pa/Torr) | <1×10-6/<7.5×10-9 | |
最大气体流量※1※2 | (sccm) | 330 | 860 |
启动时间※2 | (min) | 7-9 | 5.5-7 |
停止时间※2 | (min) | 27-32 | 12-15 |
允许辅助压力 | (Pa/Torr) | 330/2.5 | |
推荐辅助泵 | (L/min) | ≧250 | |
安装角度 | 自在 | ||
重量 | VG・ISO-B/CF(kg) | 27/26 | |
控制器型号 | TC1104 | TC1103※3 |
外观尺寸表
Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
VG150 | φ235 | 12 | 312.5 |
CF160 | φ203 | 22 | 327.5 |
ISO-B160 | φ225 | 12 | 312.5 |
性能曲线
控制器
控制器型号 | TC1104 | TC1103 |
输入电压(ACV) | 100-110 (±10%) / 200-230 (±10%) | 200-230 (±10%) |
输入频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
相数 | 单相 | 单相 |
所需最大电力(VA) | 610 | 810 |
输出频率(Hz) | 560 | 560 |
重量(kg) | 2.7 | 8.2 |
标准附属品 | ・输入接头 1个 ・远控接插头 1个 ・通信接插头1个 ・使用说明书 (机身,通信)各1套 |
・输入接头 1个 ・杂波过滤器1个 |
适用分子泵型号 |
TG800F | TG800F*A*-60 TG800F*W* |