| 会社名 | 株式会社大阪真空機器製作所 Osaka Vacuum, Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立日 | 1950年(昭和25年)9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億4,806万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 笠岡 一之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜3-5-29 日生淀屋橋ビル9F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 218名(2012年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 41億7,519万円(2012年12月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 真空機器、真空ポンプの開発・製造・販売・メンテナンスサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱製品 | ターボ分子ポンプ、ドライ真空ポンプ、ルーツ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、 液封式真空ポンプ、エジェクタ、真空装置、真空システム、他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役員および シニアフェロー |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置機関 | 取締役会 監査役 会計監査人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 上海欧洒卡真空機器有限公司(中国) Osaka Vacuum U.S.A., Inc.(アメリカ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な加盟団体 | 日本真空協会 日本真空工業会 SEMI 日本機械学会 日本半導体製造装置協会 日中投資促進機構 関西生産性本部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーケットセグメンテーション |
|